Mittelklasse
Umbro auf Vinted verkaufen
Realistische DACH-Verkaufspreise für Umbro nach Kategorie, welche Teile sich 2026 lohnen, worauf du beim Echtheits-Check achtest – plus, wie du in 30 Sekunden ein verkaufsfertiges Listing per Foto erstellst.
Umbro Vinted-Preise nach Kategorie
Richtwerte für Zustand „Sehr gut" (DACH, 2026). Andere Zustände liegen entsprechend höher/niedriger.
| Kategorie | Spanne | Realistisch |
|---|---|---|
| Standard | 13,99 € – 25,99 € | 19,99 € |
| Trackjacket | 17,99 € – 31,99 € | 24,99 € |
| Trainingsjacke | 17,99 € – 31,99 € | 24,99 € |
| Drill Top | 21,99 € – 37,99 € | 29,99 € |
| Drill | 21,99 € – 37,99 € | 29,99 € |
| Trikot | 11,99 € – 29,99 € | 19,99 € |
| Hoodie | 17,99 € – 29,99 € | 23,99 € |
| Sweatshirt | 13,99 € – 25,99 € | 19,99 € |
| T-Shirt | 7,99 € – 15,99 € | 11,99 € |
| Jacke | 15,99 € – 29,99 € | 22,99 € |
| Hose | 11,99 € – 21,99 € | 16,99 € |
| Jogger | 11,99 € – 21,99 € | 16,99 € |
| Shorts | 7,99 € – 15,99 € | 11,99 € |
✅ Was sich lohnt
- • Drill Top
- • Trackjacket
- • Vereins-Trikot (90er)
- • Big-Logo Tee Y2K
🐌 Was schwer geht
- • No-Name Blank-Tee
- • moderne Performance-Shorts ohne Logo
- • ausgewaschene Basic-Sweats
Umbro Echtheit prüfen
Diamond-Logo-Stickerei (nicht Print) prüfen; 90er Webetiketten 'Umbro' + Made-in-UK/Portugal; Drill Tops mit Viertel-Zip + Ripp-Kragen; Vorsicht bei modernen Retail-Repros.
Verkauf dein Umbro-Piece schneller
Foto rein → Titel, Beschreibung, Hashtags und Preis-Vorschlag in unter 30 Sekunden. 7 Tage kostenlos testen.
✨ Jetzt Listing erstellen